banner
Category Discs
Example

FLAP DISCS
IMG DSC INFO

115
Grit Packing Unit Min.Quantity Corindone Zirconio
36 20 20 DLCF 115 36 DLZF 115 36
40 20 20 DLCF 115 40 DLZF 115 40
60 20 20 DLCF 115 60 DLZF 115 60
80 20 20 DLCF 115 80 DLZF 115 80
100 20 20 DLCF 115 100 DLZF 115 100
120 20 20 DLCF 115 120 DLZF 115 120

115 Tapered
Grit Packing Unit Min.Quantity Corindone Zirconio
36 20 20 DLCFI 115 36 DLZFI 115 36
40 20 20 DLCFI 115 40 DLZFI 115 40
60 20 20 DLCFI 115 60 DLZFI 115 60
80 20 20 DLCFI 115 80 DLZFI 115 80
100 20 20 DLCFI 115 100 DLZFI 115 100
120 20 20 DLCFI 115 120 DLZFI 115 120

125
Grit Packing Unit Min.Quantity Corindone Zirconio
40 10 20 DLCF 125 40 DLZF 125 40
60 10 20 DLCF 125 60 DLZF 125 60
80 10 20 DLCF 125 80 DLZF 125 80
100 10 20 DLCF 125 100 DLZF 125 100
120 10 20 DLCF 125 120 DLZF 125 120

125 Tapered
Grit Packing Unit Min.Quantity Corindone Zirconio
40 10 20 DLCFI 125 40 DLZFI 125 40
60 10 20 DLCFI 125 60 DLZFI 125 60
80 10 20 DLCFI 125 80 DLZFI 125 80
100 10 20 DLCFI 125 100 DLZFI 125 100
120 10 20 DLCFI 125 120 DLZFI 125 120

178
Grit Packing Unit Min.Quantity Corindone Zirconio
36 10 10 DLCF 178 36 DLZF 178 36
40 10 10 DLCF 178 40 DLZF 178 40
60 10 10 DLCF 178 60 DLZF 178 60
80 10 10 DLCF 178 80 DLZF 178 80
100 10 10 DLCF 178 100 DLZF 178 100
120 10 10 DLCF 178 120 DLZF 178 120
12